奥运会最低的门票多少钱啊?

奥运会门票分项目吗-奥运会各个门票的设计

目 最低 开幕式 200 闭幕式 150 射箭50 羽毛球 50 棒球30 篮球50 沙滩排球 拳击30 皮划艇静水30 皮划艇激流回旋 30 小轮车越野50 山地自行车30 公路自行车免费 场地自行车50 跳水60 马术 40 击剑50 足球40 竞技体操 50 艺术体操 100 蹦床50 手球30 曲棍球 30 柔道50 现代五项 30 赛艇30 帆船120 射击30 垒球30 游泳30 花样游泳 60 乒乓球 50 跆拳道 50 网球100 铁人三项 50 排球50 水球30 举重30 摔跤50

2008年北京奥运会的比赛门票开始接受公众预定.下表为北京奥运会官方票务网站公布的几种球类比赛的门票价

解决:

男子篮球门票X,乒乓球门票,相比10-X的设计;

根据题意:

1000X +500(10-X )= 8000

知识得出:X = 4

10-X = 6

男子篮球门票就可以买到6元,乒乓球

奥运会门票第一阶段一般都订些什么啊

搜狐的奥运官网上都有详细说明

除了可以预订开幕式和闭幕式的票,还可以订购各项比赛的预赛和决赛的票,

至于分组,的确还没有分出来,不过一般都是要看决赛和半决赛的,你可以先预定决赛的票(因为到第二阶段可能不好买了).

谁能告诉我奥运会门票的各种价格

北京奥运会定购 票价 网址

www.tickets.beijing2008.cn

项目 最低 最高 日期 场馆 详细赛程时间

开幕式 200 5000 8月8日20:00-24:00 国家体育场 详细

闭幕式 150 3000 8月24日 国家体育场 详细

10公里马拉松游泳 30 30 8月20日21日 顺义奥林匹克水上公园 详细

射箭 50 100 8月9日-15日 奥林匹克公园射箭场 详细

田径 50 800 8月15日-24日 国家体育场 详细

羽毛球 50 500 8月9日-17日 北京工业大学体育馆 详细

棒球 30 150 8月13日-23日 五棵松棒球场 详细

篮球 50 1000 8月9日-24日 五棵松篮球馆 详细

沙滩排球 50 400 8月9日-22日 朝阳公园沙滩排球场 详细

拳击 30 400 8月9日-24日 工人体育馆 详细

皮划艇静水 30 80 8月18日-23日 顺义奥林匹克水上公园 详细

皮划艇激流回旋 30 100 8月11日-14日 顺义奥林匹克水上公园 详细

小轮车越野 50 100 8月20日-21日 老山小轮车赛场 详细

山地自行车 30 30 8月22日-23日 老山山地自行车场 详细

公路自行车 未定 未定 8月9日10日13日 城区自行车公路赛场 详细

场地自行车 50 100 8月15日-19日 老山自行车馆 详细

跳水 60 500 8月10日-23日 国家游泳中心 详细

马术 40 400 8月9日-20日 香港马术比赛场 详细

击剑 50 100 8月9日-17日 击剑馆 详细

足球 40 800 8月6日-23日 各个赛区体育场 详细

竞技体操 50 300 8月9日-19日 国家体育馆 详细

艺术体操 100 400 8月21日-24日 北京工业大学体育馆 详细

蹦床 50 100 8月16日-19日 国家体育馆 详细

手球 30 80 8月9日-24日 奥体中心体育馆 详细

曲棍球 30 150 8月10日-23日 奥林匹克公园曲棍球场 详细

柔道 50 200 8月9日-15日 北京科技大学体育馆 详细

现代五项 30 50 8月21日-22日 击剑馆英东游泳馆奥体中心体育场 详细

赛艇 30 80 8月9日-17日 顺义奥林匹克水上公园 详细

帆船 未定 未定 8月9日-27日 青岛国际帆船中心 详细

射击 30 50 8月9日-17日 北京射击馆/北京射击场 详细

垒球 30 120 8月12日-21日 丰台垒球场 详细

游泳 100 800 8月9日-17日 国家游泳中心 详细

花样游泳 60 500 8月17日-22日 国家游泳中心 详细

乒乓球 50 800 8月13日-23日 北京大学体育馆 详细

跆拳道 50 200 8月20日-23日 北京科技大学体育馆 详细

网球 100 600 8月10日-17日 奥林匹克公园网球中心 详细

铁人三项 50 50 8月18日-19日 铁人三项赛场 详细

排球 50 800 8月9日-24日 首都体育馆/北京理工大学体育馆 详细

水球 30 400 8月10日-24日 英东游泳馆 详细

举重 30 200 8月9日-19日 北京航空航天大学体育馆 详细

摔跤 50 200 8月12日-21日 中国农业大学体育馆 详细

北京奥运会门票多少钱?拜托了各位 谢谢

北京奥运会门票价格(人民币) 门票分类 最高价 最低价 预赛门票 300元 30元 决赛门票 1000元 60元 开幕式门票 5000元 200元 闭幕式门票 3000元 150元 特殊定价门票 鼓励中国青少年到现场观看比赛。预赛票价为5元,决赛票价为10元。这部分门票约占可售票总量的14%

2008奥运会门票共有几种各多少钱

在制定票务方案时,北京奥组委参考了往届奥运会和一些大型国际赛事的票务政策,经过了广泛的民意调查、专家调研和评估论证。根据票务政策,奥运会比赛门票最低价为30元,最高价为1000元。其中,预赛门票最低价为30元,最高价为300元;决赛门票最低价为60元,最高价为1000元。奥运会开幕式门票最低价为200元,最高价为5000元;闭幕式门票最低价为150元,最高价为3000元。

项目 最低 最高 日期 场馆

开幕式 200 5000 8月8日20:00-24:00 国家体育场

闭幕式 150 3000 8月24日 国家体育场

10公里马拉松游泳 30 30 8月20日21日 顺义奥林匹克水上公园

射箭 50 100 8月9日-15日 奥林匹克公园射箭场

田径 50 800 8月15日-24日 国家体育场

羽毛球 50 500 8月9日-17日 北京工业大学体育馆

棒球 30 150 8月13日-23日 五棵松棒球场

篮球 50 1000 8月9日-24日 五棵松篮球馆

沙滩排球 50 400 8月9日-22日 朝阳公园沙滩排球场

拳击 30 400 8月9日-24日 工人体育馆

皮划艇静水 30 80 8月18日-23日 顺义奥林匹克水上公园

皮划艇激流回旋 30 100 8月11日-14日 顺义奥林匹克水上公园

小轮车越野 50 100 8月20日-21日 老山小轮车赛场

山地自行车 30 30 8月22日-23日 老山山地自行车场

公路自行车 未定 未定 8月9日10日13日 城区自行车公路赛场

场地自行车 50 100 8月15日-19日 老山自行车馆

跳水 60 500 8月10日-23日 国家游泳中心

马术 40 400 8月9日-20日 香港马术比赛场

击剑 50 100 8月9日-17日 击剑馆

足球 40 800 8月6日-23日 各个赛区体育场

竞技体操 50 300 8月9日-19日 国家体育馆

艺术体操 100 400 8月21日-24日 北京工业大学体育馆

蹦床 50 100 8月16日-19日 国家体育馆

手球 30 80 8月9日-24日 奥体中心体育馆

曲棍球 30 150 8月10日-23日 奥林匹克公园曲棍球场

柔道 50 200 8月9日-15日 北京科技大学体育馆

现代五项 30 50 8月21日-22日 击剑馆英东游泳馆奥体中心体育场

赛艇 30 80 8月9日-17日 顺义奥林匹克水上公园

帆船 未定 未定 8月9日-27日 青岛国际帆船中心

射击 30 50 8月9日-17日 北京射击馆/北京射击场

垒球 30 120 8月12日-21日 丰台垒球场

游泳 100 800 8月9日-17日 国家游泳中心

花样游泳 60 500 8月17日-22日 国家游泳中心

乒乓球 50 800 8月13日-23日 北京大学体育馆

跆拳道 50 200 8月20日-23日 北京科技大学体育馆

网球 100 600 8月10日-17日 奥林匹克公园网球中心

铁人三项 50 50 8月18日-19日 铁人三项赛场

排球 50 800 8月9日-24日 首都体育馆/北京理工大学体育馆

水球 30 400 8月10日-24日 英东游泳馆

举重 30 200 8月9日-19日 北京航空航天大学体育馆

摔跤 50 200 8月12日-21日 中国农业大学体育馆